产品归类 | 型号 | 平均粒径(nm) | 纯度 (%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
纳米级 | MG-ZnO-15 | 15 | 99.9 | 80 | 0.58 | 近球形 | 白色 |
纳米级 | MG-ZnO-30 | 30 | 99.9 | 19 | 1.3 | 近球形 | 淡黄 |
纳米级 | MG-ZnO-50 | 50 | 99.9 | 18.1 | 1.4 | 近球形 | 淡黄 |
纳米级 | MG-ZnO-90 | 90 | 99.9 | 12.6 | 1.49 | 近球形 | 淡黄 |
亚微米级 | MG-ZnO-200 | 200 | 99.9 | 9.3 | 1.89 | 近球形 | 白色 |
微米级 | MG-ZnO-01 | 1000 | 99.9 | 8.1 | 1.98 | 近球形 | 白色 |
备注:根据用户需求可提供不同粒度的产品。 |